Resultados y Posiciones de la UEFA Champions League
El día de hoy se completó la jornada 4 de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante en Europa y se dieron resultados que eran predecibles y desencadenaron en la clasificación asegurada del Real Madrid a los octavos de final de la competición.
El doblete de Cristiano Ronaldo le permitió a los “merengues” conseguir 12 puntos de 12 posibles, es decir un rendimiento del 100% en la presente edición de la UCL.
Por otra parte, el Manchester United se colocó como líder del grupo C con 8 unidades tras vencer al Otelul Galati en el Old Trafford con goles de Antonio Valencia y Wayne Rooney.
Echemos un vistazo a los resultados de este miércoles.
RESULTADOS DE HOY:
Bayern Munich 3 – 2 Napoli
Villarreal 0 – 3 Manchester City
Trabzonspor 0 – 0 CSKA Moscú
Inter 2 – 1 Lille
Manchester United 2 – 0 Otelul Galati
Benfica 1 – 1 Basel
Lyon 0 – 2 Real Madrid
Ajax 4 – 0 Dinamo Zagreb
GRUPO A
EQUIPO | PJ | GD | PTS |
Bayern Munich | 4 | 5 | 10 |
Manchester City | 4 | 1 | 7 |
Napoli | 4 | 2 | 4 |
Villarreal | 4 | -8 | 0 |
GRUPO B
EQUIPO | PJ | GD | PTS |
Inter Milan | 4 | 2 | 9 |
CSKA Moscú | 4 | 2 | 5 |
Trabzonspor | 4 | -2 | 5 |
Lille | 4 | -2 | 2 |
GRUPO C
EQUIPO | PJ | GD | PTS |
Manchester United | 4 | 4 | 8 |
Benfica | 4 | 3 | 8 |
Basel | 4 | -1 | 5 |
Otelul | 4 | -6 | 0 |
GRUPO D
EQUIPO | PJ | GD | PTS |
Real Madrid | 4 | 10 | 12 |
Ajax | 4 | 3 | 7 |
Olympique Lyon | 4 | -4 | 4 |
D. Zagreb | 4 | -9 | 0 |
GRUPO E
EQUIPO | PJ | GD | PTS |
Chelsea | 4 | 7 | 8 |
B. Leverkusen | 4 | -1 | 6 |
Valencia | 4 | 1 | 5 |
Genk | 4 | -7 | 2 |
GRUPO F
EQUIPO | PJ | GD | PTS |
Arsenal | 4 | 2 | 8 |
O. Marseille | 4 | 3 | 7 |
B. Dortmund | 4 | -4 | 4 |
Olympiakos | 4 | -1 | 3 |
GRUPO G
EQUIPO | PJ | GD | PTS |
APOEL | 4 | 2 | 8 |
Zenit | 4 | 2 | 7 |
Porto | 4 | -2 | 4 |
Shaktar Donetsk | 4 | -2 | 2 |
GRUPO H
EQUIPO | PJ | GD | PTS |
Barcelona | 4 | 11 | 10 |
Milan | 4 | 4 | 8 |
BATE | 4 | -7 | 2 |
Viktoria Plzeñ | 4 | -8 | 1 |
Seja o primeiro a comentar
Publicar un comentario